Winnis Homepage
Aktuell
SML-Tippspiel Schalke Frühstyxradio Zur Person Links

Übersicht BuLi-Tabelle Gesamtstand 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 
Aktuelle Bundesligatabelle:
(Stand: 27.05.2023, 17:29:02 Uhr)

Gesamt
Heim
Auswärts
Pos
Verein
Pkt
+/-
Tore
Sp
G
U
V
Pkt
+/-
Tore
Sp
G
U
V
Pkt
+/-
Tore
Sp
G
U
V
1. Bay.München 71 54 92:38 34 21 8 5 38 36 53:17 17 11 5 1 33 18 39:21 17 10 3 4
2. Bor.Dortmund 71 39 83:44 34 22 5 7 44 38 55:17 17 14 2 1 27 1 28:27 17 8 3 6
3. RB Leipzig 66 23 64:41 34 20 6 8 41 20 38:18 17 13 2 2 25 3 26:23 17 7 4 6
4. Union Berlin 62 13 51:38 34 18 8 8 39 19 30:11 17 11 6 0 23 -6 21:27 17 7 2 8
5. SC Freiburg 59 7 51:44 34 17 8 9 34 15 28:13 17 10 4 3 25 -8 23:31 17 7 4 6
6. B.Leverkusen 50 8 57:49 34 14 8 12 27 12 35:23 17 8 3 6 23 -4 22:26 17 6 5 6
7. Eintr.Frankfurt 50 6 58:52 34 13 11 10 32 17 35:18 17 9 5 3 18 -11 23:34 17 4 6 7
8. VfL Wolfsburg 49 9 57:48 34 13 10 11 25 9 34:25 17 6 7 4 24 0 23:23 17 7 3 7
9. FSV Mainz 05 46 -1 54:55 34 12 10 12 24 6 31:25 17 6 6 5 22 -7 23:30 17 6 4 7
10. B.M'gladbach 43 -3 52:55 34 11 10 13 33 15 33:18 17 10 3 4 10 -18 19:37 17 1 7 9
11. 1.FC Köln 42 -5 49:54 34 10 12 12 23 8 28:20 17 6 5 6 19 -13 21:34 17 4 7 6
12. Hoffenheim 36 -9 48:57 34 10 6 18 23 -1 28:29 17 7 2 8 13 -8 20:28 17 3 4 10
13. Werder Bremen 36 -13 51:64 34 10 6 18 17 -2 26:28 17 5 2 10 19 -11 25:36 17 5 4 8
14. VfL Bochum 35 -32 40:72 34 10 5 19 26 -4 28:32 17 8 2 7 9 -28 12:40 17 2 3 12
15. FC Augsburg 34 -21 42:63 34 9 7 18 22 -8 16:24 17 6 4 7 12 -13 26:39 17 3 3 11
16. VfB Stuttgart 33 -12 45:57 34 7 12 15 21 1 23:22 17 5 6 6 12 -13 22:35 17 2 6 9
17. Schalke 04 31 -36 35:71 34 7 10 17 20 -13 23:36 17 5 5 7 11 -23 12:35 17 2 5 10
18. Hertha BSC 29 -27 42:69 34 7 8 19 21 -3 24:27 17 5 6 6 8 -24 18:42 17 2 2 13


Für Heiratsanträge, Kritik oder andere Anregungen kannst Du mir hier eine eMail schicken! Ich freue mich über alles! :-)